Sunday, February 17, 2008

ASSINGMENT 2

GENERAL TELEVISION FREQUENCIES

Sub CATV Band - T7 - T13 7 - 58 MHz

VHF Band - Ch. 2 – 13 54 - 216 MHz

Low Band - VHF Ch. 2 – 6 59 - 88 MHz

Mid Band - UHF Ch. 14 – 22 121 - 174 MHz
- UHF Ch. 95 – 99 91 - 120 MHz

High Band – VHF Ch. 7 – 13 175 - 216 MHz

Super Band - CATV Ch. 23 – 36 216 - 300 MHz

Hyper Band - CATV Ch. 37 – 62 300 - 456 MHz

Ultra Band - CATV Ch. 63 – 158 457 - 1002 MHz

UHF Band Ch.14 - 83 - CATV Ch. 63 – 158 70 - 1002 MHz

VHF TELEVISION FREQUENCIES

BAND        CH #  FREQUENCY       
 
VHF LOW   02      54-60 MHz       
VHF LOW   03      60-66 MHz       
VHF LOW   04      66-72 MHz       
VHF LOW   05      76-82 MHz       
VHF LOW   06      82-88 MHz       
VHF HIGH   07     174-180 MHz
VHF HIGH   08     180-186 MHz
VHF HIGH   09     186-192 MHz
VHF HIGH   10     192-198 MHz
VHF HIGH   11     198-204 MHz
VHF HIGH   12     204-210 MHz
VHF HIGH   13     210-216 MHz


UHF TELEVISION FREQUENCIES

CH #FREQUENCY     CH #FREQUENCY    CH #FREQUENCY
 
 14   470-476 MHz        38   614-620 MHz        62    758-764 MHz
 
 15   476-482 MHz        39   620-626 MHz        63    764-770 MHz
 
 16   482-488 MHz        40   626-632 MHz        64    770-776 MHz
 
 17   488-494 MHz        41   632-638 MHz        65    776-782 MHz
 
 18   494-500 MHz        42   638-644 MHz        66    782-788 MHz
 
 19   500-506 MHz        43   644-650 MHz        67    788-794 MHz
 
 20   506-512 MHz        44   650-656 MHz        68    794-800 MHz
 
 21   512-518 MHz        45   656-662 MHz        69    800-806 MHz
 
 22   518-524 MHz        46   662-668 MHz        70    806-812 MHz
 
 23   524-530 MHz        47   668-674 MHz        71    812-818 MHz
 
 24   530-536 MHz        48   674-680 MHz        72    818-824 MHz
 
 25   536-542 MHz        49   680-686 MHz        73    824-830 MHz
 
 26   542-548 MHz        50   686-692 MHz        74    830-836 MHz
 
 27   548-554 MHz        51   692-698 MHz        75    836-842 MHz
 
 28   554-560 MHz        52   698-704 MHz        76    842-848 MHz
 
 29   560-566 MHz        53   704-710 MHz        77    848-854 MHz
 
 30   566-572 MHz        54   710-716 MHz        78    854-860 MHz
 
 31   572-578 MHz        55   716-722 MHz        79    860-866 MHz
 
 32   578-584 MHz        56   722-728 MHz        80    866-872 MHz
 
 33   584-590 MHz        57   728-734 MHz        81    872-878 MHz
 
 34   590-596 MHz        58   734-740 MHz        82    878-884 MHz
 
 35   596-602 MHz        59   740-746 MHz        83    884-890 MHz
 
 36   602-608 MHz        60   746-752 MHz
 
 37   608-614 MHz        61   752-758 MHz

Reference:
  •  Television Frequency Table, Copyright© 1973 – 20072007, http://www.csgnetwork.com/



No comments: